
C: ≤0.15
Si: ≤1
Mn: 7.5-10
P: ≤0.06
S: ≤0.03
Ni: 4-6
Cr: 17-19
N: ≤0.25
力学性能
降服强度 (Yield stress):350N/m㎡ 引张强度(Tensile stress):700N/m㎡ 伸长率(Elongation):40% 抗拉强度 σb (MPa):≥520 条件屈服强度 σ0.2 (MPa):≥275 伸长率 δ5 (%):≥40 断面收缩率 ψ (%):≥45
产品规格
产品名称 | 规格/mm | 材质 |
线材不锈钢 | Ф5.5-30 | 12Cr18Mn9Ni5N |
冷拉光圆不锈钢 | Ф3.0-100 | 12Cr18Mn9Ni5N |
不锈钢 | Ф3.0-350 | 12Cr18Mn9Ni5N |
不锈钢钢带 | 0.1-5.0*10-1000 | 12Cr18Mn9Ni5N |
不锈钢热轧圆钢 | Ф14-350 | 12Cr18Mn9Ni5N |
不锈钢热轧钢板 | 1-180 | 12Cr18Mn9Ni5N |
不锈钢冷轧钢板 | 0.1-4.0*1220*2440 | 12Cr18Mn9Ni5N |
不锈钢 | 0.1-180 | 12Cr18Mn9Ni5N |









